Стоимость гидроизоляции сборных, монолитных фундаментов, железобетонных резервуаров и бассейнов
| Виды работ | Объем работ (кв. м., пог. м.) | Стоимость с материалом, руб./ед. объема | Стоимость без материала, руб./ ед. объема | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия Пенетрон | от 1 000 кв. м. от 200 кв. м. до 1 000 кв. м |
1 960 1 990 |
- - |
|
| до 200 кв. м. | 2 020 | - | ||
| 2. Гидроизоляция стыков ж/б конструкций, холодных швов системой материалов проникающего действия Пенетрон | от 1 000 пог. м. | 1 860 | - | |
| от 200 пог. м. до 1 000 пог. м. | 1 930 | - | ||
| до 200 пог. м. | 1 990 | - | ||
| 3. Гидроизоляция вводов труб коммуникаций с помощью инъектирования двухкомпонентной полиуретановой смолы | диаметром до 100 мм. | от 7 600/шт. | - | |
| диаметром от 100 мм до 200 мм. | от 9 950/шт. | - | ||
| диаметром свыше 200 мм. | от 12 160/шт. | - | ||
| 4. Устранение капиллярного подсоса в кирпичных и бетонных стенах методом инъектирования через шурфы в основании стены (6 шурфов на 1 пог. м. по основанию стены) | ||||
| - при толщине стены 400 мм | м. п. | 5 400 | - | |
| - при толщине стены 600 мм | м. п. | 6 100 | - | |
| 5. Гидроизоляция монтажных отверстий от опалубки материалами проникающего действия системы Пенетрон | свыше 100 шт. до 100 шт. |
740 820 |
- - |
|
| 6. Подготовительные и сопутствующие работы (при объеме работ свыше 100 кв. м.) | ||||
| - демонтаж существующей стяжки с вывозом мусора | куб. м. | - |
|
|
| - удаление оклеечной гидроизоляции и битумного праймера с поверхности до чистого бетона | кв. м. | - | 380 | |
| - демонтаж штукатурки толщиной до 40 мм | кв. м. | - | 340 | |
| - демонтаж шпатлевки | кв. м. | - | 290 | |
| - снятие краски | кв. м. | - | 220 | |
| - устройство нового армированного бетонного пола | куб. м. | 12 160 | - | |
| 7. Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции: | ||||
| - вырубка кирпичной стены (глубиной 30 мм) | кв. м. | - | 780 | |
| - штукатурка толщиной 30 мм с монтажом армирующей сетки | кв. м. | 970 | 450 | |
5 - 12 лет гарантии на работы по гидроизоляции фундаментов, железобетонных резервуаров и бассейнов!
